Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр.лиц | Принято заявлений на 2023-2024 уч.год |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 0 | 5 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Принято заявлений на 2023-2024 уч.год |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 94
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 14 Хочу такой сайт
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 2 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу